راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
| رنگ | استیل |
| ظرفیت (لیتر) | 641 |
| صفحه نمایشگر | |
| کشور سازنده | ترکیه |
| وزن (کیلوگرم) | 106 |
| آبریز | دارد |
| تعداد طبقات یخچال | 4 |
| تعداد کشوهای فریزر | 2 |
| نوع موتور | اینورتر |
| قابلیت اتصال به آب شهری | ندارد |
| قفل کودک | دارد |
| وزن (کیلوگرم) | 106 |
| آبریز | دارد |
| سیستم ضد برفک | |
| فیلتر تصفیه آب | ندارد |
| فیلتر تهویه هوا آنتی باکتری | دارد |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| مینی بار | |
| هشدار باز بودن درب | دارد |
| قفل کودک | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.