| وع دستگاه | دودرب |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی (وات) | ۱۶۰ |
| میزان صدا (دسی بل) | ۴۳ |
| رتبه انرژی | +A |
| میانگین مصرف برق سالیانه | ۳۶۰ کیلووات ساعت |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۷۳ |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | ۸۶ |
| قدرت انجماد | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۲۰ ساعت |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | 185x75x70 |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
| وزن (کیلوگرم) | ۱۰۲ |
| تعداد درب | ۲ |
| تعداد طبقات یخچال | ۴ |
| تعداد کشوهای یخچال | ۳ |
| تعداد طبقات فریزر | – |
| تعداد کشوهای فریزر | ۲ |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| جنس درب | استیل ضد زنگ |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
| صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | دارد |
| آب ریز | دارد |
| مینی بار | – |
| یخ ساز | دستی |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | دارد |
| کنترل لمسی | دارد |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | دارد |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
| Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | دارد |
| Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
| Super freez (انجماد سریع) | دارد |
یخچال و فریزر KGD57PW204
رنگ: سفید
رتبه انرژی: +A
ظرفیت کل: ۴۵۹ لیتر
ساخت: ترکیه| Made in Turkey
کیفیت اورجینال
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت ایمن
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
دسته: یخچال و فریزر
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| برند |
بوش |
|---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یخچال و فریزر KGD57PW204” لغو پاسخ


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.