| نوع دستگاه | ساید بای ساید |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی (وات) | ۲۹۵ |
| میزان صدا (دسی بل) | ۴۵ |
| رتبه انرژی | A |
| میانگین مصرف برق سالیانه | ۶۸۵ |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | ۴۳۸ |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | ۲۳۰ |
| قدرت انجماد | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۶ |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | 92.8×85.6×181.2 |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
| وزن (کیلوگرم) | ۱۲۹ |
| تعداد درب | ۲ |
| تعداد طبقات یخچال | ۴ |
| تعداد کشوهای یخچال | ۳ |
| تعداد طبقات فریزر | ۳ |
| تعداد کشوهای فریزر | ۲ |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | استیل ضد زنگ |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
| صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | دارد |
| آب ریز | دارد |
| مینی بار | دارد |
| یخ ساز | دارد |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | دارد |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | دارد |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| MULTI AIR FLOW (سیستم چندگانه گردش هوا) | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) |
| AIR FRESH (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
| SUPER COOL (سرمای سریع) | دارد |
| SUPER FREEZ (انجماد سریع) | دارد |
| ساخت | کره |
ساید بای ساید KAD80A104
کیفیت اورجینال
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت ایمن
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
دسته: ساید بای ساید
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| برند |
بوش |
|---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساید بای ساید KAD80A104” لغو پاسخ


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.