| نوع دستگاه | فریزر |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی (وات) | ۹۰ |
| میزان صدا (دسی بل) | – |
| رتبه انرژی | ++A |
| میانگین مصرف برق سالیانه (کیلوواتساعت) | ۳۰۱ |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | – |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | ۳۶۰ |
| قدرت انجماد | ۲۲ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۲۵ |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | – |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | 191x70x78 |
| وزن (کیلوگرم) | – |
| تعداد درب | ۱ |
| تعداد طبقات یخچال | – |
| تعداد کشوهای یخچال | – |
| تعداد طبقات فریزر | ۸ |
| تعداد کشوهای فریزر | ۸ |
| جنس بدنه | فلزی |
| جنس درب | فلزی |
| جنس طبقات یخچال | – |
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
| صفحه نمایشگر (نوع) | – |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | ندارد |
| آب ریز | ندارد |
| یخ ساز | – |
| مینی بار | ندارد |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | – |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | – |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
| Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
| Super Cool (سرمای سریع) | – |
| Super freez (انجماد سریع) | دارد |
| سایر ویژگی ها | *دارای سیستم هشدار دهنده صوتی و چراغ دار هنگام بروز مشکل یا نقص فنی در فریزر *دارای کمپرسور * قابلیت انجماد 22 کیلوگرم در 24 ساعت |
فریزر بوش مدل GSN58AW30
رنگ: سفید
رتبه انرژی: ++A
ظرفیت فریزر: ۳۶۰ لیتر
کیفیت اورجینال
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت ایمن
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
دسته: یخچال و فریزر
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| برند |
بوش |
|---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فریزر بوش مدل GSN58AW30” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.