| نوع دستگاه | توکار |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی (وات) | – |
| رتبه انرژی | ++A |
| میانگین مصرف برق سالیانه | – |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 116 |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 15 |
| قدرت انجماد | ۲ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۱۲ ساعت |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | 82x60x55 |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
| وزن (کیلوگرم) | – |
| تعداد درب | 1 |
| تعداد طبقات یخچال | 2 |
| تعداد کشوهای یخچال | 1 |
| تعداد طبقات فریزر | 1 |
| تعداد کشوهای فریزر | – |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | – |
| صفحه نمایشگر (نوع) | – |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | – |
| یخ ساز | دستی |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | – |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | – |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | – |
| Super Cool (سرمای سریع) | – |
| Super freez (انجماد سریع) | – |
یخچال توکار KUL15A60GBv
رنگ: سفید
رتبه انرژی: ++A
ظرفیت کل: ۱۳۱ لیتر
ساخت: آلمان| Made in Germany
کیفیت اورجینال
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت ایمن
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| برند |
بوش |
|---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یخچال توکار KUL15A60GBv” لغو پاسخ


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.