| رنگ | سفید |
|---|---|
| نوع دستگاه | – |
| توان مصرفی (وات) | – |
| میزان صدا | – |
| رتبه انرژی | ++A |
| میانگین مصرف برق سالانه | – |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 212 |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 94 |
| قدرت انجماد | – |
| مدت زمان ذخیره سازی سرما در زمان قطع برق (ساعت) | 26 |
| طول سیم برق | – |
| ابعاد کل | ۵۵*۵7*۱۷۸ |
| ابعاد فریزر | – |
| وزن | – |
| تعداد درب | 2 |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| تعداد کشو های یخچال | 1 |
| تعداد طبقات فریزر | 0 |
| تعداد کشو های فریزر | 2 |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | – |
| جنس طبقات فریزر | – |
| صفحه نمایشگر (نوع) | – |
| نور داخلی | – |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | – |
| مینی بار | – |
| یخ خورد شده | – |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| کمپرسور | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| سنسور های الکترونیکی | – |
| کنترل لمسی | دارد |
| کنترل درجه حرارت | – |
| کنترل درجه حرارت یخچال و فریزر به صورت جداگانه | – |
| کنترل رطوبت | – |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم جریان هوا | – |
| سیستم ضد انجماد | – |
| سیستم بدون برفک | – |
| سیستم چندگانه گردش هوا MULTI AIRFLOW | – |
| فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری AIRFRESH | دارد |
| SUPER COOL (سرمای سریع) | دارد |
| SUPER FREEZ (انجماد سریع) | – |
یخچال فریزر توکار KIS87AF30N
کیفیت اورجینال
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت ایمن
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
دسته: یخچال فریزر
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| برند |
بوش |
|---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یخچال فریزر توکار KIS87AF30N” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.