| نوع دستگاه | دو درب/ پایین فریزر |
|---|---|
| رنگ | استیل |
| توان مصرفی (وات) | – |
| میزان صدا (دسی بل) | ۴۳ |
| رتبه انرژی | +A |
| میانگین مصرف برق سالیانه | ۳۸۳ کیلووات ساعت |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۱۳ |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | ۱۳۲ |
| قدرت انجماد | ۱۲ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۲۲ ساعت |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | 185 * 70 * 75 سانتی متر |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
| وزن (کیلوگرم) | – |
| تعداد درب | ۲ |
| تعداد طبقات یخچال | ۳ |
| تعداد کشوهای یخچال | ۴ |
| تعداد طبقات فریزر | – |
| تعداد کشوهای فریزر | ۳ |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
| صفحه نمایشگر (نوع) | – |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | – |
| مینی بار | – |
| یخ ساز | – |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | دارد |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
| Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
| Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
| Super freez (انجماد سریع) | دارد |
یخچال و فریزر KGN56AI20U
رنگ: استیل
رتبه انرژی: +A
ظرفیت کل: ۴۴۵ لیتر
ساخت: ترکیه| Made in Turkey
کیفیت اورجینال
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت ایمن
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
دسته: یخچال و فریزر
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| برند |
بوش |
|---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یخچال و فریزر KGN56AI20U” لغو پاسخ


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.