راهنمای اندازه لباس
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
ارائه کالاهای با کیفیت اصلی و درجه یک
پرداخت امن توسط کلیه کارتهای عضو شتاب
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
| رنگ | سیلور |
| کشور سازنده | آلمان |
| نوع پنل | لمسی توکار |
| نوع دستگاه | مبله |
| سری | 8 |
| میزان نمودار مصرف انرژی | +++A |
| ظرفیت (نفر) | 14 |
| میزان صدا (دسی بل) | 40 |
| تعداد برنامه های شست و شو | 8 برنامه |
| تعداد دماهای شست و شو | 5 دما |
| تعداد برنامه های ویژه | 6 برنامه |
| سیستم تاخیر در شروع برنامه (1 تا 24 ساعت) | دارد |
| زبان صفحه کنترل | انگلیسی |
| سیستم خشک کن زئولیت | دارد |
| لامپ داخلی | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| میزان بهرهوری انرژی خشک کن | A |
| میزان صدا در برنامه آرام (دسی بل) | 38 |
| میزان مصرف آب در هر شستوشو (لیتر) | 9.5 |
| میزان مصرف انرژی در هر شستوشو (کیلو وات ساعت) | 0.82 |
| وزن (کیلوگرم) | 56 |
| عمق (میلی متر) | 600 |
| پهنا (میلی متر) | 600 |
| ارتفاع (میلی متر) | 845 |
| برند |
بوش |
|---|---|
| رنگ |
سیلور |
| ساخت کشور |
آلمان |
| سری |
سری 8 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.